
| Modèl | MC05.14-50 | MC05.16-50 | MC05.18-50 | MC05.21-50 |
| Kalite | In-line kat-silenn, dlo-frèt, kat-konjesyon serebral, presyon kouch, kouch segondè presyon | |||
| Nimewo Valv | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dyamèt silenn * konjesyon serebral ) mm | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 |
| Emisyon (L) | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
| Rapò konpresyon (mm) | 16.5: 1 | 16.5: 1 | 16.5: 1 | 16.5: 1 |
| Maksimòm pouvwa nèt kW (PS) | 100) 136 | 115) 156 | 129) 175 | 148) 201 |
| Vitès Rated (r / min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Maksimòm koupl (Nm) | 535 | 610 | 700 | 830 |
| Maksimòm Tan ak vitès (r / min) | 1200 1700 | 1300 00 1700 | 1400 | 1400 |
Vitès san fè anyen konsa (r / min) | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 |
Minimòm konsomasyon espesifik gaz ak karakteristik ekstèn (g / kW.h) | ≤203 | ≤203 | ≤203 | ≤203 |
| bon jan kalite (kg) | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Nivo emisyon | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) |
Nenpòt mak twazyèm-pati oswa imaj yo montre isit la yo se pou rezon referans sèlman. Nou pa gen otorizasyon pou vann nenpòt atik ki gen mak sa yo.

