Karakteristik pwodwi yo:
Pati yo inivèsèl ak fasil yo kenbe.
Koki pon an gen gwo fòs ak kapasite ki wo.
Diferans lan aks mitan gen yon chanm endepandan lwil lubrifyan, ki se fezab a wilaj;
Arbr pwodiksyon an nan pon an presegondè adopte doub ranje kon a roulo pote ak bon pèfòmans sipò.
Estati seleksyon:
Si w vle rapò vitès: 3.909 / 4.111 / 4.33 / 4.444 / 4.875 / 5.286 / 5.833 / 6.333 / 6.833
Domèn aplikasyon:
Li se sitou aplikab a machin transpò wout ak kamyon pil fatra.

| Modèl | H457 esprime aks fèy papye | H457 Stamping Double Bridge |
| di ki kalite | Santral yon sèl etap frenaj, Stamping ak soude nan koki pon | |
| Rated chaj aks (kg) | 13000 | 2 × 13000 |
| rapò vitès | 3.909 / 4.111 / 4.33 / 4.444 / 4.875 / 5.286 / 5.833 / 6.333 / 6.833 | 3.909 / 4.111 / 4.33 / 4.444 / 4.875 / 5.286 / 5.833 / 6.333 / 6.833 |
| Sant distans nan chèz prentan fèy (mm) | 950 | 1030/950 |
| Kraze Creole (mm) | 1800 | 1860 |
| Aparèy bloke diferansyèl | Ant aks yo | |
| Fren fòm | Kalite Tanbou: Ф400 × 200 / Kalite Tanbou: Ф410 × 220 | Kalite Tanbou: Ф400 × 200 / Kalite Tanbou: Ф410 × 220 |
| Pwa: eksepte lwil lubrifyan (kg) | 760 | Middle bridge880 , aks dèyè760 |
| Rou metòd metòd | -10335-10 × M22 × 1.5 | -10335-10 × M22 × 1.5 |

