Karakteristik pwodwi yo:
Redukteur prensipal la gen estrikti ki rezonab ak rèd bon sipò. Angrenaj yo prensipal redukteur kwen yo te fè nan dan Olikang, ki gen lontan lavi sèvis yo.
Ranfòse Stamping lojman aks soude gen estrikti rezonab ak pwòp tèt-devlope pèfòmans-wo materyèl espesyal pou lojman aks ak fòs segondè.
Match tanbou fren, sekirite fren se yon bon bagay, konfò se wo, antretyen se pi bon;
BEARINGS Hub yo fè nan inite reglabl-gratis fè pitit ak asanble senp, lavi sèvis segondè ak antretyen pratik.
Ogmante lwil oliv filtre, asire Kovèti pou lwil oliv lapwòpte, amelyore Kovèti pou ak fè pitit lavi;
Estati seleksyon:
Pwopòsyon vitès disponib: 3.08,3.36,3.7,4.11,4.63,5.29 ; Fèmen diferans si ou vle ant wou yo.
Zòn aplikasyon an:
Li apwopriye pou machin wout.
| Modèl | MCY11 Double Bridge | MCY11 Single aryè Bridge |
| di ki kalite | Central yon sèl etap frenaj, Stamping ak soude lojman aks | |
| Rated chaj aks (kg) | 2 × 11000 | 11000 |
| rapò vitès | 3.08 / 3.36 / 3.7 / 4.11 / 4.63 / 5.29 | 3.08 / 3.36 / 3.7 / 4.11 / 4.63 / 5.29 |
| Sant distans nan chèz prentan fèy (mm) | 950/1010/1025 | 950/970/1010/1020/10/10 |
| Kraze Creole (mm) | 1848 | 1844/1848 |
| Aparèy Bloke Diferansyèl la | Inter-aks ak entè-wou | entè-wou |
| Fren fòm | Tanbou tip410X180 / P22 | Tanbou tip410X180 / P22 |
| Pwa: eksepte grès machin (kg) | Kalite ki gen kapasite: pon mitan sou pon 710 / dèyè sou 620 tip tanbou: pon an mitan sou 720 / dèyè pon an sou 630 tip tanbou | Kalite disk: dèyè pon 605 tip tanbou: pon dèyè 615 |
| Metòd Enstalasyon rou | Ф275-8 × M20 × 1.5 / 5.285.75-10 × M22 × 1.5 / 335-10 × M22 × 1.5 | Ф275-8 × M20 × 1.5 / 5.285.75-10 × M22 × 1.5 / 335-10 × M22 × 1.5 |

